

產(chǎn)品分類
全部分類
產(chǎn)品詳情
1
產(chǎn)品描述
參數(shù)
選型表
參數(shù)類型 | ZDS5054Pro | ZDS5054D | ZDS5054A | |
產(chǎn)品定位 | Professional | Digital Circuit | Analog Circuit | |
專業(yè)分析型示波器 | 智能硬件分析型示波器 | 電源分析型示波器 | ||
應(yīng)用場(chǎng)景 | 專業(yè)研發(fā)測(cè)試 | 專業(yè)研發(fā)測(cè)試 | 專業(yè)研發(fā)測(cè)試 | |
汽車電子、醫(yī)療器械、軌道交通 | 嵌入式智能硬件、消費(fèi)電子、多媒體 | 開(kāi)關(guān)電源、通信電源、電源適配器 | ||
基本參數(shù) | 模擬通道數(shù)量 | 4 | 4 | 4 |
模擬帶寬 | 500MHz | 500MHz | 500MHz | |
最高實(shí)時(shí)采樣率 | 4GSa/s | 4GSa/s | 4GSa/s | |
波形刷新率 | 1Mwfms/s | 600kwfms/s | 330kwfms/s | |
存儲(chǔ)深度 | 512Mpts | 512Mpts | 250Mpts | |
信號(hào)發(fā)生器 | ● | ● | ● | |
基本分析功能 | 基本觸發(fā) | 13 種基本觸發(fā) | 13 種基本觸發(fā) | 13 種基本觸發(fā) |
模板觸發(fā) | ● | ● | ● | |
自動(dòng)測(cè)量 | 54 種參數(shù) | 54 種參數(shù) | 54 種參數(shù) | |
波形搜索 | ● | ● | ● | |
智能標(biāo)注 | ● | ● | ● | |
數(shù)學(xué)運(yùn)算 | ● | ● | ● | |
分段存儲(chǔ) | ● | ● | ● | |
FIR 濾波 | ● | ● | ● | |
雙ZOOM 縮放 | ● | ● | ● | |
模板測(cè)試 | ● | ● | ● | |
FFT 樣本點(diǎn) | 4Mpts | 4Mpts | 4Mpts | |
行業(yè)分析功能 | 協(xié)議解碼 | 45 種 | 45 種 | 36 種 |
電源分析 | ● | -- | ● | |
環(huán)路分析功能 | ● | -- | ● | |
時(shí)序分析功能 | ● | ● | -- | |
協(xié)議解碼種類 | 快充& 電源管理 | ● | ● | ● |
手機(jī)& 智能硬件 | ● | ● | -- | |
汽車& 軌道交通 | ● | ● | ● | |
通用串行協(xié)議 | ● | ● | ● | |
傳感器&RFID | ● | ● | ● |
時(shí)序分析&協(xié)議解碼功能分類 | ||||
時(shí)序分析 | 串行通訊協(xié)議種類 | UART、IIC、SPI、IIS、CAN、LIN、MDIO、MIPI-RFFE、Reset、Switch | ||
協(xié)議解碼 | 快充& 電源管理 | USB-PD2.0\3.0(PPS)、QC2.0\3.0、QC4.0\4.0+、HDQ、PMBus、SMBus、AVSBus、DMX512、DALI | ||
手機(jī)& 智能硬件 | I3C、TDM、MIPI-DSI、MIPI-CSI、MIPI-RFFE、MDIO、SD-SPI、SD-SD | |||
汽車& 軌道交通 | CAN-FD、LIN、FlexRay、SENT、SPC、MVB、WTB | |||
通用串行協(xié)議 | CAN、UART、IIC、SPI、IIS、RS232、RS485、ModBus | |||
傳感器&RFID | NEC、Philips RC5、Philips RC6、1-WIRE、DS18B20、SHT11、DHT11、Manchester、Diff-Manchester、WIEGAND、Miller、ISO7816 |
標(biāo)配件
配件名稱 | 描述 | 實(shí)物圖 | |||
ZP1050探頭 | 每通道標(biāo)配10:1 500M 無(wú)源電壓探頭(ZDS5000系列示波器標(biāo)配) |
|
|||
電源線 | 用于示波器供電 |
|
|||
USB通信線纜 | 實(shí)現(xiàn)PC 和示波器通信(不屬于1000系列示波器標(biāo)配件) |
|
|||
光盤資料 | 產(chǎn)品相關(guān)電子版資料 |
|
|||
關(guān)鍵詞:
ZDS5054Pro
示波器
專業(yè)分析型
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請(qǐng)于后臺(tái)屬性模板中添加
上一個(gè)
ZDS5054D智能硬件分析型示波器
下一個(gè)
無(wú)
CONTACT INFORMATION
聯(lián)系方式
OFFICIAL ACCOUNTS
公眾號(hào)

◎2022 版權(quán)所有 元臻科技 備案號(hào):鄂ICP備18015795號(hào)-1 技術(shù)支持:新網(wǎng)