

產(chǎn)品分類
全部分類
產(chǎn)品詳情
1
產(chǎn)品描述
參數(shù)
選型表
型號 | ZDS4054 Plus | ZDS4034 Plus | ZDS4024 Plus | |
模擬帶寬 | 500MHz | 350MHz | 200MHz | |
采樣率 | 4GSa/s | 4GSa/s | 4GSa/s | |
輸入通道 | 4 | 4 | 4 | |
最大存儲深度 | 512Mpts | 512Mpts | 512Mpts | |
最大波形刷新率 | 1000,000wfms/s | 1000,000wfms/s | 1000,000wfms/s | |
FFT點數(shù) | 4M | 4M | 4M | |
時基范圍 | 500ps/div-1Ks/div | 500ps/div-1Ks/div | 500ps/div-1Ks/div | |
輸入靈敏度范圍 | 2mV/div-10V/div | 2mV/div-10V/div | 2mV/div-10V/div | |
自動測量 | 54 種 | 54 種 | 54 種 | |
顯示器 | 9英寸觸摸屏 | 9英寸觸摸屏 | 9英寸觸摸屏 | |
高級分析功能 | 電源分析、環(huán)路測試、時序分析、模板測試 | |||
協(xié)議解碼 | 41種,CAN、LIN(LIN1.3、LIN2.0)、FlexRay、MVB、CAN-FD、SENT、 WTB、1-WIRE、I2C、SPI、UART、I2C device、USB1.1(USB2.0 全速)、PS/2、Manchester、DiffManchester 、WIEGAND、Miller、ISO7816、DALI、MIPI-DSI、NEC 紅外傳輸協(xié)議分析、Philips RC-5、Philips RC-6、ModBus、RS485、RS232(485 和 232 使用 UART 解碼)、DS18B20、SHT11、DHT11、I2S、TDM、MIL-STD-1553B、HDQ、SD-SPI、SD-SD、USB-PD、QC2.0/3.0、MDIO、MIPI-RFFE、SPC |
標配件
配件名稱 | 描述 | 實物圖 | |||
ZP1010SA探頭 | 每通道標配1:1/10:1 100M 無源電壓探頭(ZDS1000系列示波器標配) |
|
|||
ZP1025SA探頭 | 每通道標配 1:1/10:1 250M 無源電壓探頭(ZDS2000B系列、ZDS3024示波器標配) |
|
|||
ZP1050探頭 | 每通道標配10:1 500M 無源電壓探頭 (ZDS3000Plus/4000Plus系列示波器標配) |
|
|||
電源線 | 用于示波器供電 |
|
|||
USB通信線纜 | 實現(xiàn)PC 和示波器通信(不屬于1000系列示波器標配件) |
|
|||
光盤資料 | 產(chǎn)品相關(guān)電子版資料 |
|
|||
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
CONTACT INFORMATION
聯(lián)系方式
OFFICIAL ACCOUNTS
公眾號

◎2022 版權(quán)所有 元臻科技 備案號:鄂ICP備18015795號-1 技術(shù)支持:新網(wǎng)